Willkommen auf UNIVERSITAETS-SEMINAR.DE

universitaets-seminar.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Seminar

Startseite > Universität

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
VI Amerikanische Jungferninseln 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
AU Australien 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
BV Bouvetinsel 11.12.2024 NOK11.7120 0.08538
BR Brasilien 11.12.2024 BRL6.3431 0.15765
VG Britische Jungferninseln 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
BG Bulgarien 11.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 11.12.2024 CNY7.6318 0.13103
CK Cookinseln 11.12.2024 NZD1.8180 0.55006
DK Dänemark 11.12.2024 DKK7.4574 0.13409
EC Ecuador 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
FO Färöer-Inseln 11.12.2024 DKK7.4574 0.13409
GL Grönland 11.12.2024 DKK7.4574 0.13409
GU Guam 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
HT Haiti 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
HM Heard- und McDonald-Inseln 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
IN Indien 11.12.2024 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 11.12.2024 IDR16740.07 6.0E-5
IS Island 11.12.2024 HUF409.48 0.00244
IL Israel 11.12.2024 ILS3.7665 0.2655
JP Japan 11.12.2024 JPY160.35 0.00624
CA Kanada 11.12.2024 CAD1.4905 0.67092
KI Kiribati 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
CC Kokosinseln 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
LI Liechtenstein 11.12.2024 CHF0.9280 1.07759
MY Malaysia 11.12.2024 MYR4.6578 0.21469
MH Marshall-Inseln 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
MX Mexiko 11.12.2024 MXN21.2325 0.0471
FM Mikronesien 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
NA Namibia 11.12.2024 ZAR18.6794 0.05353
NR Nauru 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
NZ Neuseeland 11.12.2024 NZD1.8180 0.55006
NU Niue 11.12.2024 NZD1.8180 0.55006
MP Nördliche Marianen 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
NF Norfolkinsel 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514
NO Norwegen 11.12.2024 NOK11.7120 0.08538
PW Palau 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
PA Panama 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
PH Philippinen 11.12.2024 PHP61.266 0.01632
PN Pitcairn 11.12.2024 NZD1.8180 0.55006
PL Polen 11.12.2024 PLN4.2643 0.23451
PR Puerto Rico 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
RO Rumänien 11.12.2024 RON4.9674 0.20131
SE Schweden 11.12.2024 SEK11.5165 0.08683
CH Schweiz 11.12.2024 CHF0.9280 1.07759
SG Singapur 11.12.2024 SGD1.4114 0.70852
ZA Südafrika 11.12.2024 ZAR18.6794 0.05353
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 11.12.2024 GBP0.82458 1.21274
KR Südkorea 11.12.2024 KRW1502.88 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 11.12.2024 NOK11.7120 0.08538
TH Thailand 11.12.2024 THB35.603 0.02809
TL Timor-Leste 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
TK Tokelau 11.12.2024 NZD1.8180 0.55006
CZ Tschechien 11.12.2024 CZK25.117 0.03981
TR Türkei 11.12.2024 TRY36.6380 0.02729
TC Turks- und Caicosinseln 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
HU Ungarn 11.12.2024 HUF409.48 0.00244
US USA 11.12.2024 USD1.0507 0.95175
GB Vereinigtes Königreich 11.12.2024 GBP0.82458 1.21274
CX Weihnachtsinsel 11.12.2024 AUD1.6525 0.60514